セキュリティ製品一覧
> js-ra4004
特徴
・高速データ転送が可能なUSB3.0対応。
・JSS遠隔監視システムでIPカメラとの統合監視が可能。
・イベント発生時にポップアップ表示。
製品仕様
| 操作 | 赤外線リモコン、マウス |
|---|---|
| 映像入力 | 4ch(BNC)/ アナログ HD(AHD、TVI)1M、2M、CVBS(NTSC、PAL) |
| 映像出力 | HDMI:×1、VGA:×1 |
| 映像圧縮形式 | H.264 |
| ディスプレイ解像度 | HDMI/VGA:1920×1080、1440×990、1280×1024 |
| 表示速度 | 最大120ips |
| 録画モード | タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック |
| イベントアラーム | Email(添付ファイル(.cbf、.MP4))、コールバック(遠隔ソフトウェア) |
| 録画解像度/フレームレート | 1920×1080、1280×720、960×480、720×480、960×240、720×240、480×240、360×240/120ips@1080P |
| 再生検索モード | タイムラプス、イベント、イベントログ、モーション、テキストイン |
| 再生コントロール | 2ch 1080P 同期再生 |
| 内蔵HDD容量 | 内蔵:4TB(標準)/ 8TB / 12TB(最大) |
| バックアップ | USB HDD、USBメモリ |
| イーサネット | Fast Ethernet(Client)×1 |
| 伝送速度 | 30ips@Full HD1ch、shared with record |
| オーディオ入力/出力 | 4RCA / 1RCA+1HDMI |
| アラーム入力/出力 | 4 IN / 1 Realy Out |
| シリアルインターフェース/USB端子 | RS232、RB485(Terminalb block)、USB 2.0×2 |
| 外部ストレージ | ー |
| 電源 | DC12V 5A(付属品ACアダプタを使用) |
| 消費電力 | DC12V、1.3A、最大15.6W |
| 使用温度範囲 | 0~40℃(湿度90%未満 ※結露しないこと) |
| 外形寸法 | 約300(幅)× 62(高)× 231(奥)㎜ ※突起含まず |
| 質量 | 約2,300g(HDD1個装着時) |

