セキュリティ製品一覧
> pf-cw1023
特徴
・光学20倍ズーム。パン範囲360度、チルト範囲-10~190度
・オープンAPI、ONVIF準拠。
・最大32GBのmicroSDカード対応。
製品仕様
| イメージセンサー | 1/2.8"ソニー STARVIS CMOSセンサ 1945(H)×1097(V) |
|---|---|
| レンズ / 撮影範囲 | 光学ズーム20x f=4.7~94mm / 水平:約3.0~55.5度 |
| 最低被写体照度 | 白黒:0.013lx カラー:0.35lx |
| 機能 | ワイドダイナミックレンジ、デイナイト、デジタルズーム、露出制御、ホワイトバランス調整、シャッタースピード |
| 画像圧縮方式 | H.264(ベースライン、メイン、ハイプロファイル)、MJPEG |
| 解像度 | 1920×1080、1280×1024、1280×720/960、704×480/576、640×360/480、320×240 |
| フレームレート | 最大 50 fps / 60 fps |
| ビデオストリーミング | 50/60 fps(デュアルストリーム:H.264×1、mjpeg形式×1) 25/30 fps(トリプルストリーム:H.264×2、mjpeg形式×1) |
| オーディオ圧縮 | G.711 |
| オーディオストリーミング | 2系統 |
| パンの範囲 / 速度 | 360度エンドレス / 最大380度/秒(プリセット) |
| チルト範囲 / 速度 | -10~190度 / 最大380度/秒(プリセット) |
| プリセット/ツアー/パターン | 256 / 8 / 8 |
| 映像コンテンツ解析 | DIS、霧補正、顔検出、イタズラ防止、ライン検出、フィールド検出 |
| モーション検知エリア | 16領域(エリア8、除外エリア8を含む) |
| プライバシーマスク | 16領域 |
| FTPのアップロード | MJPEG |
| イベント通知 | 電子メール、FTP、通知サーバ、XML 通知、オーディオの警告AIHM |
| オーディオの警告 | 3オーディオファイルのユーザー定義 |
| ログイン認証 | 管理者、オペレーター、ゲスト |
| イベントのバッファリング | 【FTP】プレ:30秒、ポスト:30秒 【SD記録】プレ:10秒、ポスト:60秒 |
| 手動トリガー | 4プログラマブルトリガー |
| セキュリティ | マルチユーザー権限、IPフィルタリング、HTTPS、SSL |
| ネットワーク時刻同期 | NTPサーバ同期コンピュータ、マニュアル |
| ソフトウェアリセット | 再起動、リセット、工場出荷時デフォルト |
| ハードウェア工場出荷時リセット | 有り |
| 自動回復 | バックアップ、復元 |
| リモートアップグレード | Webブラウジング(Chrome、Safari、Firefox)、SmartManager |
| SD記録モード | イベント/連続 |
| プロトコル | TCP/IP、UDP、IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、QoS、UPnP、RTP、RTSP、RTCP、DHCP、ARP、Zeroconf、Bonjour |
| クライアントソフトウェア | Web、モバイルS/W、クライアントS/W SmartManager |
| 最大ユーザー接続 | Live:10ユーザー、再生:3ユーザー |
| APIのサポート | オープンAPI、ONVIF準拠 |
| オーディオ | 1入力、1出力(3.5mmステレオジャック) |
| アラーム | 4入力、1出力(端子台) |
| イーサネット | RJ-45(10/100 BASE-T |
| Micro SDカード | SDHC(最大32GB) |
| 使用温度範囲/湿度範囲 | -10~+50℃ / 0~90%(結露しないこと) |
| 電源装置 | PoE(IEEE802.3af 準拠、Class0)、DC12V、AC24V |
| 消費電力 | 250mA(12W)@PoE、DC12V、AC24V @1A(12W) |
| 寸法 | 約154(径)×155(高)mm |
| 質量 | 約1,600g |
| IP等級 | IP66 |

